Elezione | PRIMA | SECONDA | TERZA | FINALE | ||||||||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 9.44% | - | - | 36.36% | - | - | 44.03% | 60.76% | 56.91% | 58.77% |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 8.76% | - | - | 35.52% | - | - | 43.67% | 74.68% | 67.44% | 70.95% |
Elezioni Regionali - 28/03/2010 | - | - | 10.62% | - | - | 39.24% | - | - | 52.98% | 68.23% | 66.67% | 67.43% |
Orari Considerati | Elezioni Regionali 17/11/2013 |
Elezioni Camera Proporzionale 24/02/2013 |
Elezioni Regionali 28/03/2010 |
---|---|---|---|
PRIMA | DOMENICA ore
12:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
SECONDA | DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
TERZA | DOMENICA ore
22:00 |
DOMENICA ore
22:00 |
DOMENICA ore
22:00 |
FINALE | LUNEDI' ore
15:00 |
LUNEDI' ore
15:00 |
LUNEDI' ore
15:00 |