Comune di LAURIA - Regione BASILICATA
CONFRONTO AFFLUENZE - Confronto Affluenze sezione per sezione
Riepilogo affluenze per Elezione
 - DATI UFFICIOSI

Sezione Elezione PRIMA SECONDA TERZA FINALE
MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE
1 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 4.77% - - 18.7% - - 20.65% 30.07% 28.01% 28.98%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 11.72% - - 35.46% - - 41.97% 77.02% 60.98% 68.45%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 3.94% - - 17.61% - - 23.82% 35.14% 32.92% 33.96%
2 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 7.55% - - 29.11% - - 38.56% 53.71% 51.64% 52.64%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 9.59% - - 32.9% - - 40.46% 75.77% 74.21% 74.97%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 9.38% - - 33.62% - - 45.39% 62.2% 58.83% 60.41%
3 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 11.45% - - 36.01% - - 39.98% 56.55% 53.91% 55.18%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 11.66% - - 41.11% - - 49.36% 77.74% 74.59% 76.1%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 7.82% - - 42.89% - - 42.89% 58.39% 60.55% 59.5%
4 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 12.75% - - 48.24% - - 56.86% 70.04% 68.44% 69.22%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 10.33% - - 43.86% - - 50.68% 77.96% 69.78% 73.68%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 15.08% - - 52.33% - - 65.36% 81.96% 75.53% 78.58%
5 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 11.29% - - 42.14% - - 47.38% 72.48% 63.18% 67.64%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 8.41% - - 36.78% - - 43.16% 73.72% 61.66% 67.38%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 15.13% - - 45.29% - - 58.52% 76.24% 71.4% 73.75%
6 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 12.85% - - 41.11% - - 49.85% 68.53% 65.23% 66.8%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 8.22% - - 33.92% - - 43.37% 68.55% 62.5% 65.36%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 11.39% - - 46.39% - - 61.65% 76.43% 74.41% 75.38%
7 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 9.54% - - 42.61% - - 51.51% 69.81% 67.85% 68.84%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 9.42% - - 30.19% - - 39.62% 68.59% 59.87% 64.22%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 16.04% - - 49.17% - - 65.81% 76.26% 77.47% 76.85%
8 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 15.17% - - 42.42% - - 54.37% 72.21% 70.48% 71.34%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 13.81% - - 36.13% - - 42.97% 68.75% 63.94% 66.32%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 15.66% - - 47.24% - - 64.57% 78.93% 78.44% 78.69%
9 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 7.99% - - 38.47% - - 45.67% 65.38% 57.08% 60.97%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 6.89% - - 31.92% - - 39.38% 72.97% 59.05% 65.56%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 10.75% - - 35.29% - - 53.75% 70.91% 72.77% 71.88%
10 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 8.46% - - 36.55% - - 45.88% 64.71% 66.67% 65.73%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 8.72% - - 30.68% - - 38.97% 71.9% 66.88% 69.32%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 6.94% - - 36.23% - - 53.62% 78.21% 76.71% 77.43%
11 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 9.81% - - 42.8% - - 53.65% 76.28% 66.73% 71.4%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 7.33% - - 30.93% - - 40.95% 75.28% 71.37% 73.28%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 10.21% - - 37.1% - - 60.26% 76.26% 79.39% 77.83%
12 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 17.76% - - 46.73% - - 57.48% 76.17% 70.56% 73.36%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 6.71% - - 41.44% - - 50.23% 80.37% 73.71% 77.08%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 10.11% - - 53.48% - - 71.24% 78.41% 81.65% 80%
13 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 11.18% - - 50.15% - - 60.15% 81.82% 75.14% 78.38%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 5.67% - - 38.81% - - 47.01% 82.77% 72.75% 77.61%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 14.96% - - 48.59% - - 67.7% 87.16% 79.31% 83.11%
14 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 7.78% - - 54.49% - - 65.47% 79.83% 77.24% 78.44%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 4.06% - - 43% - - 54.16% 81.22% 75% 77.89%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 11.11% - - 55.35% - - 74.34% 83.04% 84.53% 83.84%
15 Elezioni Regionali - 17/11/2013 - - 4.33% - - 18.99% - - 24.38% 32.1% 28.85% 30.48%
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 - - 7.04% - - 37.63% - - 45.67% 77.22% 76.47% 76.86%
Elezioni Regionali - 28/03/2010 - - 10.45% - - 28.74% - - 38.48% 48.36% 47.6% 47.98%

Orari Considerati Elezioni Regionali
17/11/2013
Elezioni Camera Proporzionale
24/02/2013
Elezioni Regionali
28/03/2010
PRIMA DOMENICA ore 12:00
DOMENICA ore 12:00
DOMENICA ore 12:00
SECONDA DOMENICA ore 19:00
DOMENICA ore 19:00
DOMENICA ore 19:00
TERZA DOMENICA ore 22:00
DOMENICA ore 22:00
DOMENICA ore 22:00
FINALE LUNEDI' ore 15:00
LUNEDI' ore 15:00
LUNEDI' ore 15:00