Sezione | Elezione | PRIMA | SECONDA | TERZA | FINALE | ||||||||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ||
1 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 5.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 4.77% | - | - | 18.7% | - | - | 20.65% | 30.07% | 28.01% | 28.98% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 11.72% | - | - | 35.46% | - | - | 41.97% | 77.02% | 60.98% | 68.45% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 10.53% | - | - | 16.55% | - | - | 28.58% | 39.84% | 35.69% | 37.61% | |
2 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 7.96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 7.55% | - | - | 29.11% | - | - | 38.56% | 53.71% | 51.64% | 52.64% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 9.59% | - | - | 32.9% | - | - | 40.46% | 75.77% | 74.21% | 74.97% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 13.11% | - | - | 23% | - | - | 42.29% | 63.57% | 58.72% | 61.01% | |
3 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 11.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 11.45% | - | - | 36.01% | - | - | 39.98% | 56.55% | 53.91% | 55.18% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 11.66% | - | - | 41.11% | - | - | 49.36% | 77.74% | 74.59% | 76.1% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 20.75% | - | - | 31.5% | - | - | 46.32% | 61.9% | 58.51% | 60.15% | |
4 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 7.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 12.75% | - | - | 48.24% | - | - | 56.86% | 70.04% | 68.44% | 69.22% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 10.33% | - | - | 43.86% | - | - | 50.68% | 77.96% | 69.78% | 73.68% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 21.46% | - | - | 41.04% | - | - | 68.1% | 82.1% | 79.21% | 80.6% | |
5 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 9.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 11.29% | - | - | 42.14% | - | - | 47.38% | 72.48% | 63.18% | 67.64% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 8.41% | - | - | 36.78% | - | - | 43.16% | 73.72% | 61.66% | 67.38% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 19.42% | - | - | 39.34% | - | - | 67% | 79.34% | 71.96% | 75.55% | |
6 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 9.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 12.85% | - | - | 41.11% | - | - | 49.85% | 68.53% | 65.23% | 66.8% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 8.22% | - | - | 33.92% | - | - | 43.37% | 68.55% | 62.5% | 65.36% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 12.91% | - | - | 31.71% | - | - | 58.94% | 72.82% | 73.1% | 72.97% | |
7 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 12.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 9.54% | - | - | 42.61% | - | - | 51.51% | 69.81% | 67.85% | 68.84% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 9.42% | - | - | 30.19% | - | - | 39.62% | 68.59% | 59.87% | 64.22% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 18.47% | - | - | 34.23% | - | - | 64.26% | 78.27% | 76.06% | 77.18% | |
8 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 14.23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 15.17% | - | - | 42.42% | - | - | 54.37% | 72.21% | 70.48% | 71.34% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 13.81% | - | - | 36.13% | - | - | 42.97% | 68.75% | 63.94% | 66.32% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 14.07% | - | - | 20.97% | - | - | 65.09% | 79.6% | 79.22% | 79.41% | |
9 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 9.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 7.99% | - | - | 38.47% | - | - | 45.67% | 65.38% | 57.08% | 60.97% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 6.89% | - | - | 31.92% | - | - | 39.38% | 72.97% | 59.05% | 65.56% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 12.23% | - | - | 24.07% | - | - | 48.67% | 74.44% | 66.07% | 70.08% | |
10 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 10.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 8.46% | - | - | 36.55% | - | - | 45.88% | 64.71% | 66.67% | 65.73% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 8.72% | - | - | 30.68% | - | - | 38.97% | 71.9% | 66.88% | 69.32% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 18.84% | - | - | 31.26% | - | - | 57.14% | 77.43% | 76.02% | 76.71% | |
11 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 9.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 9.81% | - | - | 42.8% | - | - | 53.65% | 76.28% | 66.73% | 71.4% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 7.33% | - | - | 30.93% | - | - | 40.95% | 75.28% | 71.37% | 73.28% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 12.05% | - | - | 26.27% | - | - | 53.86% | 76.53% | 75.46% | 75.99% | |
12 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 7.85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 17.76% | - | - | 46.73% | - | - | 57.48% | 76.17% | 70.56% | 73.36% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 6.71% | - | - | 41.44% | - | - | 50.23% | 80.37% | 73.71% | 77.08% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 8.7% | - | - | 25.63% | - | - | 55.15% | 77.48% | 79.07% | 78.26% | |
13 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 11.23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 11.18% | - | - | 50.15% | - | - | 60.15% | 81.82% | 75.14% | 78.38% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 5.67% | - | - | 38.81% | - | - | 47.01% | 82.77% | 72.75% | 77.61% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 11.9% | - | - | 29.52% | - | - | 64.76% | 86.65% | 83.04% | 84.79% | |
14 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 9.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 7.78% | - | - | 54.49% | - | - | 65.47% | 79.83% | 77.24% | 78.44% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 4.06% | - | - | 43% | - | - | 54.16% | 81.22% | 75% | 77.89% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 9.96% | - | - | 24.39% | - | - | 63.62% | 85.53% | 87.5% | 86.59% | |
15 | Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 6.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 4.33% | - | - | 18.99% | - | - | 24.38% | 32.1% | 28.85% | 30.48% | |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 7.04% | - | - | 37.63% | - | - | 45.67% | 77.22% | 76.47% | 76.86% | |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 11.66% | - | - | 22.09% | - | - | 45.86% | 56.36% | 59.32% | 57.82% |
Orari Considerati | Elezioni Europee 25/05/2014 |
Elezioni Regionali 17/11/2013 |
Elezioni Camera Proporzionale 24/02/2013 |
Elezioni Europee 07/06/2009 |
---|---|---|---|---|
PRIMA | DOMENICA ore
12:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
SABATO ore
22:00 |
SECONDA | DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
TERZA | - | DOMENICA ore
22:00 |
DOMENICA ore
22:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
FINALE | DOMENICA ore
23:00 |
LUNEDI' ore
15:00 |
LUNEDI' ore
15:00 |
DOMENICA ore
22:00 |