Elezione | PRIMA | SECONDA | TERZA | FINALE | ||||||||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
Elezioni Europee - 25/05/2014 | - | - | 9.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Regionali - 17/11/2013 | - | - | 9.44% | - | - | 36.36% | - | - | 44.03% | 60.76% | 56.91% | 58.77% |
Elezioni Camera Proporzionale - 24/02/2013 | - | - | 8.76% | - | - | 35.52% | - | - | 43.67% | 74.68% | 67.44% | 70.95% |
Elezioni Europee - 07/06/2009 | - | - | 14.45% | - | - | 27.55% | - | - | 53.21% | 70.57% | 67.56% | 69.02% |
Orari Considerati | Elezioni Europee 25/05/2014 |
Elezioni Regionali 17/11/2013 |
Elezioni Camera Proporzionale 24/02/2013 |
Elezioni Europee 07/06/2009 |
---|---|---|---|---|
PRIMA | DOMENICA ore
12:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
SABATO ore
22:00 |
SECONDA | DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
DOMENICA ore
12:00 |
TERZA | - | DOMENICA ore
22:00 |
DOMENICA ore
22:00 |
DOMENICA ore
19:00 |
FINALE | DOMENICA ore
23:00 |
LUNEDI' ore
15:00 |
LUNEDI' ore
15:00 |
DOMENICA ore
22:00 |