Elezioni del 07/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 22:00 - Comune di LAURIA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 645 257 39,84 751 268 35,69 1396 525 37,61
2 571 363 63,57 642 377 58,72 1213 740 61,01
3 441 273 61,90 470 275 58,51 911 548 60,15
4 257 211 82,10 279 221 79,21 536 432 80,60
5 484 384 79,34 510 367 71,96 994 751 75,55
6 471 343 72,82 513 375 73,10 984 718 72,97
7 336 263 78,27 330 251 76,06 666 514 77,18
8 397 316 79,60 385 305 79,22 782 621 79,41
9 360 268 74,44 392 259 66,07 752 527 70,08
10 474 367 77,43 492 374 76,02 966 741 76,71
11 524 401 76,53 538 406 75,46 1062 807 75,99
12 222 172 77,48 215 170 79,07 437 342 78,26
13 322 279 86,65 342 284 83,04 664 563 84,79
14 228 195 85,53 264 231 87,50 492 426 86,59
15 330 186 56,36 322 191 59,32 652 377 57,82
Tot. 6062 4278 70,57 6445 4354 67,56 12507 8632 69,02

 

Affluenza: Rilevazione Provinciali - DOMENICA 22:00 - Comune di LAURIA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 703 257 36,56 800 268 33,50 1503 525 34,93
2 578 363 62,80 658 377 57,29 1236 740 59,87
3 451 273 60,53 476 275 57,77 927 548 59,12
4 257 211 82,10 279 221 79,21 536 432 80,60
5 485 384 79,18 511 367 71,82 996 751 75,40
6 472 343 72,67 513 375 73,10 985 718 72,89
7 341 262 76,83 330 251 76,06 671 513 76,45
8 399 316 79,20 385 305 79,22 784 621 79,21
9 363 268 73,83 392 259 66,07 755 527 69,80
10 475 367 77,26 492 374 76,02 967 741 76,63
11 526 401 76,24 539 406 75,32 1065 807 75,77
12 222 171 77,03 215 170 79,07 437 341 78,03
13 324 279 86,11 344 284 82,56 668 563 84,28
14 228 195 85,53 264 231 87,50 492 426 86,59
15 333 186 55,86 326 191 58,59 659 377 57,21
Tot. 6157 4276 69,45 6524 4354 66,74 12681 8630 68,05

Sipal S.r.l.