Risultati elettorali | Home Page |
24 Marzo 2019 | Elezioni REGIONALI |
4 Marzo 2018 | |
4 dicembre 2016 | Referendum COSTITUZIONALE |
5 giugno 2016 | |
17 aprile 2016 | Referendum Popolare |
25 Maggio 2014 | |
17-18 novembre 2013 |
24-25 febbraio 2013 | Elezioni Politiche Camera - Senato LISTE DEI CANDIDATI |
12-13 giugno 2011 |
|
15-16 Maggio 2011 |
|
28-29 Marzo 2010 |
6-7 Giugno 2009 |
||
2008 | Politiche | Elezione Camera e Senato | |
2006 | Comunali | ||
Elezione Consiglio Comunale | |||
Riepilogo Voti di preferenza | |||
Politiche | |||
Elezione Camera e Senato | |||
Prospetti Riepilogativi dei Risultati | |||
2005 | Regionali | ||
Voti di Lista e di preferenza | |||
Prospetti Riepilogativi dei Risultati | |||
2004 | Europee | Voti di Lista e di preferenza | |
Provinciali | Elezione PRESIDENTE | ||
Elezione CONSIGLIO Provinciale | |||
2001 | Politiche | SENATO | |
Camera UNINOMINALE | |||
Camera PROPORZIONALE | |||
Comunali | |||
Voti di PREFERENZA |
Centro Sinistra | ||
Casa delle Libertà | |||
Rifondazione | |||
2000 | Regionali | Elezione PRESIDENTE REGIONE | |
Elezione CONSIGLIO REGIONALE | |||
Voti di PREFERENZA | |||
Risultati della BASILICATA in complesso e per circoscrizione | |||
1999 | Europee | Voti di LISTA | |
Provinciali | Elezione PRESIDENTE | ||
Elezione CONSIGLIO Provinciale |