Piano Regolatore Generale
File | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
Norme tecniche di attuazione | 3 MB | ||
1 Tav. A Lauria inferiore centro | 1 MB | ||
2 Tav. A Lauria superiore centro | 1 MB | ||
3 Tav. B Murgi | 527 KB | ||
4 Tav.C Sant’ Elia | 2 MB | ||
5 Tav.D Pecorone | 596 KB | ||
6 Tav.Ea Rosa S.Filomena | 613 KB | ||
6 Tav.Eb Rosa SS 19 | 859 KB | ||
7 Tav.F Seta | 731 KB | ||
8 Tav. Ga Cogliandrino | 644 KB | ||
8 Tav.Gb Sinnica diga | 3 MB | ||
9 Tav.H Mazzarella | 436 KB | ||
10 Tav.Ia Seluci- Madonna del Carmine | 354 KB | ||
10 Tav.Ib Seluci- svincolo superstrada | 222 KB | ||
11 Tav.L Seluci-Timpone | 552 KB | ||
12 Tav.M Galdo | 2 MB | ||
13 Tav.N Montegaldo | 601 KB | ||
14 Tav.O Melara | 364 KB | ||
15 Tav.P Fiumicello | 1 MB |
Piano di recupero
File | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
Norme tecniche di attuazione | 697 KB | ||
Codice di PRATICA | 5 MB | ||
Avvertenze per la corretta visualizzazione delle Tavole dei Comparti | 117 KB | ||
Tavola di “Individuazione dei Comparti” | 3 MB | ||
Comparto 1 | rar | 16 MB | |
Comparto 2 | rar | 14 MB | |
Comparto 3 | rar | 13 MB | |
Comparto 4 | rar | 10 MB | |
Comparto 5 | rar | 11 MB | |
Comparto 6 | rar | 12 MB | |
Comparto 7 | rar | 19 MB | |
Comparto 8 | rar | 16 MB | |
Comparto 9 | rar | 8 MB | |
Comparto 10 | rar | 17 MB | |
Comparto 11 | rar | 11 MB | |
Comparto 12 | rar | 8 MB | |
Comparto 13 | rar | 7 MB | |
Comparto 14 | rar | 9 MB |
Piano per gli insediamenti produttivi
File | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
Regolamento per “Assegnazione e vendita delle aree P.I.P. in Località Galdo” | 2 MB | ||
Relazione Generale | 279 KB | ||
Relazione Integrativa | 252 KB | ||
Relazione Urbanistica | 574 KB | ||
Tavola Zonizzazione | 2 MB | ||
Tavola Lottizzazione | 268 KB | ||
Tavola Planimetria Catastale | 515 KB |
Piano per gli insediamenti produttivi – Variante di assestamento
File | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
DGC n. 149 del 10.10.2019_PIP_Var_Assest | 440 KB | ||
1. Relazione Generale_PIP_Var_Assest | 4 MB | ||
2. Relazione urbanistica norme tecniche di attuazione_PIP_Var_Assest | 9 MB | ||
3. Zonizzazione_PIP_Var_Assest | 2 MB | ||
4. Lottizzazione_PIP_Var_Assest | 6 MB | ||
5. Piano particellare grafico_PIP_Var_Assest | 3 MB | ||
6. Strumenti urbanistici vigenti_PIP_Var_Assest | 6 MB | ||
7. relazione geologica_PIP_Var_Assest | 24 MB |