File | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
Bilancio di previsione 2021 stampa analitica | 760 KB | ||
Bilancio di previsione 2021_2023 | 873 KB | ||
DUP nota di aggiornamento 2021-2023 | 3 MB | ||
nota integrativa 2021_2023 | 7 MB | ||
DELIBERAZIONE C.C. n. 19 DEL 29.04.2021 | 5 MB |
PEG
File | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
DELIBERAZIONE G.C. n. 77 del 17.05.2021 – APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 | 6 MB |
RENDICONTO