Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di LAURIA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 323 69 21,36 385 53 13,77 708 122 17,23
2 438 94 21,46 468 72 15,38 906 166 18,32
3 352 78 22,16 372 64 17,20 724 142 19,61
4 256 52 20,31 278 34 12,23 534 86 16,10
5 481 67 13,93 509 49 9,63 990 116 11,72
6 470 45 9,57 512 40 7,81 982 85 8,66
7 334 31 9,28 330 19 5,76 664 50 7,53
8 397 47 11,84 385 33 8,57 782 80 10,23
9 360 75 20,83 390 54 13,85 750 129 17,20
10 474 117 24,68 492 89 18,09 966 206 21,33
11 519 92 17,73 533 92 17,26 1052 184 17,49
12 223 33 14,80 215 17 7,91 438 50 11,42
13 324 41 12,65 343 22 6,41 667 63 9,45
14 227 27 11,89 265 31 11,70 492 58 11,79
15 231 58 25,11 225 37 16,44 456 95 20,83
Tot. 5409 926 17,12 5702 706 12,38 11111 1632 14,69

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di LAURIA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 323 69 21,36 385 53 13,77 708 122 17,23
2 438 94 21,46 468 72 15,38 906 166 18,32
3 352 78 22,16 372 64 17,20 724 142 19,61
4 256 52 20,31 278 34 12,23 534 86 16,10
5 481 67 13,93 509 49 9,63 990 116 11,72
6 470 45 9,57 512 40 7,81 982 85 8,66
7 334 31 9,28 330 19 5,76 664 50 7,53
8 397 47 11,84 385 33 8,57 782 80 10,23
9 360 75 20,83 390 54 13,85 750 129 17,20
10 474 117 24,68 492 89 18,09 966 206 21,33
11 519 92 17,73 533 92 17,26 1052 184 17,49
12 223 33 14,80 215 17 7,91 438 50 11,42
13 324 41 12,65 343 22 6,41 667 63 9,45
14 227 27 11,89 265 31 11,70 492 58 11,79
15 231 58 25,11 225 37 16,44 456 95 20,83
Tot. 5409 926 17,12 5702 706 12,38 11111 1632 14,69

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di LAURIA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 323 69 21,36 385 53 13,77 708 122 17,23
2 438 97 22,15 468 75 16,03 906 172 18,98
3 352 80 22,73 372 65 17,47 724 145 20,03
4 256 52 20,31 278 34 12,23 534 86 16,10
5 481 67 13,93 509 49 9,63 990 116 11,72
6 470 45 9,57 512 40 7,81 982 85 8,66
7 334 31 9,28 330 19 5,76 664 50 7,53
8 397 47 11,84 385 33 8,57 782 80 10,23
9 360 75 20,83 390 54 13,85 750 129 17,20
10 474 117 24,68 492 89 18,09 966 206 21,33
11 519 94 18,11 533 93 17,45 1052 187 17,78
12 223 33 14,80 215 17 7,91 438 50 11,42
13 324 41 12,65 343 22 6,41 667 63 9,45
14 227 28 12,33 265 32 12,08 492 60 12,20
15 231 58 25,11 225 37 16,44 456 95 20,83
Tot. 5409 934 17,27 5702 712 12,49 11111 1646 14,81

Sipal S.r.l.