| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LA_DESTRA/ M.P.A./ PENSIONATI/ ALL.CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMORUSO DONATO | 2 | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALESTRA VINCENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBATO TOMMASO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLECCA ELIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUSCO GERARDO | 84 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAREO VINCENZO | 10 | 6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITO MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATUZZO CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETTIERI EUGENIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZO ANDREA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANZO GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARICCIO CLAUDIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIONATI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASTRELLI SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOTTI VINCENZO | 14 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGI GIUSEPPE CARMELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORACE FRANCESCO | 1 | 0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITO FRANCESCO | 43 | 27.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: RIFONDAZIONE/ COMUNISTI ITALIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNOLETTO VITTORIO | 17 | 16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLONE MASSIMO | 1 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATANIA GIUSTO | 1 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHETTI LAURA | 2 | 1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGATI FRANCESCO | 1 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATALDO NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL REGNO PELLEGRINO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 28 | 26.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBONATI LUCIO | 48 | 45.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOFFREDO DOMENICO | 3 | 2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACERA ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLIONE CARMELA | 4 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERICO GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTOIA GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI AMEDEO DETTA LOREDANA | 1 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPODI MICHELANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUCCILLO BERNARDINO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLETTA DANIELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LEGA NORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSI UMBERTO | 2 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | 1 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRAINA MARCELLO | 1 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICHIECCHIO MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALCETTA LEONARDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRILLO GENNARO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRINDISI MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARZIA CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISCUOLO RAFFAELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATERZA ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFIERI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL GIUDICE GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEO PILERIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRAGAPEDE MARIAPIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBALE ROSSANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBENANTE SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTAGATI CARMELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALADINO VINCENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LISTA BONINO/ PANNELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ALDO LORIS | 2 | 6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 5 | 15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONINO EMMA | 16 | 48.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPATO MARCO | 1 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ELIA SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNETTI MAURIZIO | 6 | 18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHETT WELBY WILHELMINE DETTA MINA WELBY | 2 | 6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORINO ANNA ALBA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPANO MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCUSO ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIERI VALERIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE MARCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGRONI SEVERINO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSCA ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSANNANTI IMMACOLATA | 1 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRISCIUOGLIO ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPPA GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: FORZA NUOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE ROBERTO | 6 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAPPACOSTA LUCIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILIBERTI MICHELE ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBONE RAFFAELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPORASO ANDREA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IANNACE BENIAMINO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFARO RICCARDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO MARCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA PORTA ANTONIETTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERATORE DONATO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIANO DOMENICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISCEGLIE LOREDANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANZICA JOSELITO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOLONGO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGA ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: UNIONE DI CENTRO/ UDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MITA LUIGI CIRIACO | 10 | 4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANZA ANGELO MARIA | 147 | 68.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREMATERRA GINO | 13 | 6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERA ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISACANE MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTA NUNZIO FRANCESCO | 29 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO FERDINANDO | 1 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSARRE PAOLA | 2 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIVO ROMILDA | 3 | 1.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVA GIUSEPPE DETTO PINO | 1 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMILLI FABRIZIO ROMANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATTANEO PIERANGIOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ELPIDIO DANTE | 4 | 1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA ALFONSO LUIGI | 5 | 2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCERA LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANO' EUGENIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTO SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUOTI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LIBERAL DEMOCRATICI/ M.A.I.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCHIORRE DANIELA | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANIGLIA ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIOLANTE MADDALENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIMONDI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASAMASSIMA PIETRO DETTO PIERO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBBA REMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIANO DOMENICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA VALLE VINCENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IACOVINO EGIDIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMIERI CIRO GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARDO ROCCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PECORA ARSENIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTARONE FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENZETTI ACHILLE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCODITTI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOPPA ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTO ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISCONTI GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PARTITO DEMOCRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CASTRO PAOLO | 474 | 13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACCHIONE ROSARIA | 10 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO | 2448 | 68.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGANO MARIAGRAZIA | 22 | 0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSCO ANDREA | 10 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVARRA VINCENZO | 256 | 7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRASCA' CARMELA DETTA LILIANA | 31 | 0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COZZOLINO ANDREA | 29 | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MARZO CINZIA | 3 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GENNARO GERARDO DETTO DEGENNARO | 21 | 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE ELENA | 4 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURANTE COSIMO | 2 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATARAZZO ELVIRA | 2 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IULIANO GIOVANNI | 43 | 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEMARANO ANGELO | 12 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRILLO MARIO | 59 | 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMMESE PASQUALE | 134 | 3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICELLI MARCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: IL_POPOLO DELLA LIBERTA' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLUSCONI SILVIO | 699 | 43.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TATARELLA SALVATORE | 19 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSARRE RAFFAELE | 6 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANI GIUSEPPE | 17 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALVANO FRANCO | 5 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINI GIACOMO | 260 | 16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTELLA MARIO CLEMENTE | 36 | 2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERA BARBARA | 183 | 11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZONI ERMINIA | 253 | 15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRICIELLO ALDO | 65 | 4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDA' GIUSEPPE | 27 | 1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELINO PAOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRENGA GIOVANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRILLI UMBERTO | 1 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVELLINI CRESCIENZO DETTO ENZO | 4 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALZI LUCIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 14 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STASI MARIA ELENA | 10 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: DESTRA SOCIALE/ FIAMMA TRICOLORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMAGNOLI LUCA | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCUSI VINCENZO FRANCESCO | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASALUCE GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSARRE ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LAURENTIIS SEBASTIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MARCO ALFIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOSITO TIZIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIDINO FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LEO FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGEDO CARMINE MARCELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPINA FRANCA LAURA IN SANTILLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIERRI NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA RAFFAELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERVASI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ANNUNZIO CLEMENTE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALADINO FORTUNATO MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICA ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: SINISTRA_E LIBERTA'/ VERDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | 33 | 10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI LELLO MARCO | 162 | 53.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | 2 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATIZONE EVELINA DETTA EVA | 3 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOZZA SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTRONI DANIELA | 1 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTAGLIA IMMACOLATA DETTA IMMA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRETTA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMMARANO RAFFAELE | 28 | 9.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AIMMO ISA DORA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURANTE GIUSEPPE | 62 | 20.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRELLO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSARO MARIA GRAZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIGNATARO FERDINANDO BENITO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGOSTA MICHELE | 5 | 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSANIA GERARDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE GIOVANNA IN CORALLO | 5 | 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: DI_PIETRO ITALIA DEI VALORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Meridionale - COMUNI DI:
LAURIA SEZIONI SCRUTINATE: 15 SU 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ANTONIO | 159 | 34.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAGISTRIS LUIGI | 137 | 29.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFANO SONIA | 24 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 10 | 2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADICE ALDO MICHELE ANTONIO | 106 | 23.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VULPIO CARLO | 6 | 1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANASTASIA MARIA CARMELA ANNA DETTA MARIANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONIGRO VIVIANA | 6 | 1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATINO ANNAMARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCCHINI AMALIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTI ERMINIA | 4 | 0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFELISE LILIA | 4 | 0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOVINE VINCENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCARELLI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFICO NUNZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESCE GIOVANNI | 1 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLLI ELISABETTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VATTIMO GIANTERESIO DETTO GIANNI | 2 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||