| Risultati elettorali | Home Page |
|
13-14 aprile 2008 |
|||
| 2006 | Comunali | ||
| Elezione Consiglio Comunale | |||
| Riepilogo Voti di preferenza | |||
| Politiche | |||
| Elezione Camera e Senato | |||
| Prospetti Riepilogativi dei Risultati | |||
| 2005 | Regionali | ||
| Voti di LISTA e di PREFERENZA | |||
| Prospetti Riepilogativi dei Risultati | |||
| 2004 | Europee | Voti di LISTA e di PREFERENZA | |
| Provinciali | Elezione PRESIDENTE | ||
| Elezione CONSIGLIO PROVINCIALE | |||
| 2001 | Politiche | SENATO | |
| Camera UNINOMINALE | |||
| Camera PROPORZIONALE | |||
| Comunali | |||
|
Voti di PREFERENZA |
Centro Sinistra | ||
| Casa delle Libertà | |||
| Rifondazione | |||
| 2000 | Regionali | Elezione PRESIDENTE REGIONE | |
| Elezione CONSIGLIO REGIONALE | |||
| Voti di PREFERENZA | |||
| Risultati della BASILICATA in complesso e per circoscrizione | |||
| 1999 | Europee | Voti di LISTA | |
| Provinciali | Elezione PRESIDENTE | ||
| Elezione CONSIGLIO PROVINCIALE | |||